(税抜)
サービス | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
Web | 300GB※1 | 5,000円 | 2,800円 |
メール | 5アカウント/ 15GB |
(税抜)
サービス | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
SSLサーバー証明書※1 | JPRSドメイン認証型1年 | 7,500円 | ー |
JPRS組織認証型1年 | 37,400円 | ー | |
バックアップ | バックアップ(自動/手動) | ー | ー |
データ取得 | 9,000円/回 | ー | |
Web改ざんチェック※2 | 100ページ版 | ー | 2,000円 |
300ページ版 | ー | 5,000円 | |
1,000ページ版 | ー | 10,000円 |
(税抜)
サービス | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
メールアカウント追加※1 | ー | 5アカウント追加:500円 | |
メールディスク容量追加※2 | ー | 2GB追加:200円 | |
ウイルスチェック※3 | ー | 1アカウント:150円 | |
迷惑メールフィルター※3 | ー | 1アカウント:200円 | |
添付ファイル保護※3 | ー | 1アカウント:80円 | |
メール共有 | ー | 1アカウント:150円 |
(税抜)
サービス | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
ドメイン名取得代行/管理 | 5,000円 | 500円 | |
DNSホスティング | ー | 20レコード:1,000円 |
ご希望の有料オプションサービスをお選びいただくだけで、利用料金を簡単に試算できます。
計算した結果は、御社名を入れてお見積もりとして発行することもできます。
※ 計算結果の表示には JavaScript を有効にする必要があります。