(税込)
サービス | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
Web | 300GB※1 | 5,500円 | 3,080円 |
メール | 5アカウント/ 15GB |
(税込)
サービス | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
SSLサーバー証明書※1 | JPRSドメイン認証型1年 | 8,250円 | ー |
JPRS組織認証型1年 | 41,140円 | ー | |
デジサート 組織認証型1年 | 69,300円 | ー | |
デジサート 実在証明拡張型1年 | 147,400円 | ー | |
バックアップ | バックアップ(自動/手動) | ー | ー |
データ取得 | 9,900円/回 | ー | |
Web改ざんチェック※2 | 100ページ版 | ー | 2,200円 |
300ページ版 | ー | 5,500円 | |
1,000ページ版 | ー | 11,000円 |
(税込)
サービス | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
メールアカウント追加※1 | ー | 5アカウント追加:550円 | |
メールディスク容量追加※2 | ー | 2GB追加:220円 | |
ウイルスチェック※3 | ー | 1アカウント:165円 | |
迷惑メールフィルター※3 | ー | 1アカウント:220円 | |
添付ファイル保護※3 | ー | 1アカウント:88円 | |
メール共有 | ー | 1アカウント:165円 |
(税込)
サービス | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
ドメイン名取得代行/管理 | 5,500円 | 550円 | |
DNSホスティング | ー | 20レコード:1,100円 |
ご希望の有料オプションサービスをお選びいただくだけで、利用料金を簡単に試算できます。
計算した結果は、御社名を入れてお見積もりとして発行することもできます。
※ 計算結果の表示には JavaScript を有効にする必要があります。